Tatitra Asa Sosialy 2009
Ny lahasa sy ny fandaniana nataon’ny Asa Sosialy teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo nandritra ny taona 2009
Toy izao ny tatitra momba ny entimanana, ny lahasa ary ny fandaniana nataon’ny Asa Sosialy eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo nandritra ny taona 2009:
I-Ny entimanana – Les ressources
Taona | 2009 | Fanamarihana |
Fanomezana avy @Fiangonana -Allocations de la Paroisse | Ar 3.190.000 | Voasoratra ao amin’ny tetibolan’ny Fiangonana – Inscrit au budget de la Paroisse |
Fanomezana avy @ Olona tsirairay Contributions particulières | Ar 1.687.000 | Raki-pisaorana – Fanomezana avy eto an-toerana sy avy any ivelany – Actions de grâce et Dons sur place et de l’extérieur |
Vonjy nindramam-bola Secours remboursable | Ar 90.000 | Namidy fanafody – Pour achat de médicaments |
Tambatra Total | Ar 4.967.000 |
II – Endriky ny Lahasa sy ny fandaniana 2009- Nature des dépenses occasionnées par les activités 2009
Taona | 2009 | Fanamarihana |
Nividianana sakafo isam-bolana ho ana fianakaviana vitsivitsy sahirana Achat mensuel de nourriture pour quelques familles nécessiteuses |
Ar 1.405.000 |
Ariary no sandam-bola ampiasaina
Chiffres libellés en Ariary |
Fitsaboana (fanafody, sakafo, solomaso)
Frais médicaux (médicaments, nourriture, lunettes) |
Ar 288.700
|
|
Saram-pianarana (kojakoja, ekolazy) Frais de scolarité (fournitures, écolage) | Ar 727.000 | |
Fanampiana noho ny fahafatesana Frais occasionnés par un décès | Ar 90.000 | |
Fikarakarana zokiolona tsy manam-piahy Assistance à des personnes âgées sans soutien | Ar 60.000 | |
Fanampiana mpitandrina misotro ronono sy mpianatra mpitandrina/ ny fianakaviany
Secours pour pasteurs retraités et étudiants de la Faculté de théologie/ famille |
Ar 30.000 | |
Fangatahana fanampiana avy @ fiangonana fjkm sahirana Secours sur demande de paroisse en difficulté | ||
Fanampiana ireo sahirana @ hofan-trano Secours pour loyers impayés | ||
Fanarenana trano simba noho ny rivo-doza Réhabilitation suite dégâts cycloniques | Ar 1.170.000 | |
Fanampiana tsy an’asa (varotra kely , hody lavitra) Soutien pour création d’emploi( petits commerces ou frais de transport) | Ar 625.000 | |
Fanampiana katekomena sahirana Allocations pour cathécuménes en difficultés | Ar 120.000 | |
Samihafa / Fanampiana vola Divers / secours en espèces | Ar 183.400 | |
Fikarakarana Zaza kamboty (cantine, fitaovana…) Accueil d’enfants orphelins (cantine, fournitures…) | Ar 20.000 | |
Fanampiana ho an’ny Voafonja | Ar 20.000 | |
Famerenam-bola | Ar 90.000 | |
Tambatra – Total | Ar 4.829.100 |
Antananarivo, faha 24 Desambra 2009